
活動期間:遊戲上市起~4/22 23:59
活動方式:活動期間首次登入遊戲,即可獲得以下獎勵


活動期間:遊戲上市起~4/22 23:59
活動方式:首次登入遊戲創造球隊,即可參加選秀招攬15選3活動,挑選你想要打造的最強組合隊

活動獎勵:EP紫卡*3張

活動期間:永久 (只可獲得一次)
活動方式:完成指定季賽任務,就可獲得以下獎勵
1.每日任務
【任務1:進行1場季賽模式 > 獎勵:50,000 G幣】【任務2:模擬3場季賽模式 > 獎勵:50,000 G幣】
2.球隊排名獎勵 (G幣)
簡單季賽模式
| 第1次完成36場 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 其他 |
| 500,000 | 350,000 | 250,000 | 150,000 | 50,000 |
| 第1次完成72場 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 其他 |
| 750,000 | 525,000 | 375,000 | 225,000 | 75,000 |
| 第1次完成144場 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 其他 |
| 1,000,000 | 700,000 | 500,000 | 300,000 | 100,000 |
| 完成36場 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 其他 |
| 150,000 | 120,000 | 90,000 | 60,000 | 30,000 |
| 完成72場 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 其他 |
| 225,000 | 180,000 | 135,000 | 90,000 | 45,000 |
| 完成144場 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 其他 |
| 300,000 | 240,000 | 180,000 | 120,000 | 60,000 |
普通季賽模式
| 第1次完成36場 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 其他 |
| 750,000 | 525,000 | 375,000 | 225,000 | 75,000 |
| 第1次完成72場 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 其他 |
| 1,000,000 | 700,000 | 500,000 | 300,000 | 100,000 |
| 第1次完成144場 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 其他 |
| 1,500,000 | 1,200,000 | 900,000 | 600,000 | 300,000 |
| 完成36場 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 其他 |
| 225,000 | 180,000 | 135,000 | 90,000 | 45,000 |
| 完成72場 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 其他 |
| 300,000 | 240,000 | 180,000 | 120,000 | 60,000 |
| 完成144場 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 其他 |
| 400,000 | 340,000 | 280,000 | 220,000 | 160,000 |
困難季賽模式
| 第1次完成36場 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 其他 |
| 1,000,000 | 700,000 | 500,000 | 300,000 | 100,000 |
| 第1次完成72場 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 其他 |
| 1,500,000 | 1,200,000 | 900,000 | 600,000 | 300,000 |
| 第1次完成144場 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 其他 |
| 2,000,000 | 1,700,000 | 1,400,000 | 1,100,000 | 800,000 |
| 完成36場 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 其他 |
| 200,000 | 140,000 | 100,000 | 60,000 | 20,000 |
| 完成72場 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 其他 |
| 300,000 | 240,000 | 180,000 | 120,000 | 60,000 |
| 完成144場 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 其他 |
| 400,000 | 340,000 | 280,000 | 220,000 | 160,000 |

活動期間:永久/每天獲得
活動方式:持續在遊戲中待滿以下上線時間,就可獲得以下獎勵

※獎勵圖示請依遊戲內容為主

活動期間:永久/每天獲得
活動方式:進入遊戲後依照系統指示,完成指定的條件,可獲得獎勵

※新舊玩家都可以參加,僅可獲得一次

活動期間:遊戲上市起~5/7 維護前
活動方式:每日進入遊戲簽到,可獲得獎勵
| 天數 | 獎勵名稱 | 數量 |
|---|---|---|
| 1 | G幣 | 50,000 |
| 2 | 訓練卡抽卡券(1張) | 1 |
| 3 | 經驗 加倍道具 | 1 |
| 4 | G幣 | 100,000 |
| 5 | G幣 加倍道具 | 1 |
| 6 | 訓練卡抽卡券(1張) | 1 |
| 7 | 寶石 | 300 |
| 8 | 紅卡招攬券 | 1 |
| 9 | 訓練卡抽卡券(1張) | 1 |
| 10 | SILVER代幣 | 1 |
| 天數 | 獎勵名稱 | 數量 |
|---|---|---|
| 11 | G幣 | 100,000 |
| 12 | SILVER代幣 | 1 |
| 13 | 訓練卡抽卡券(1張) | 1 |
| 14 | 寶石 | 500 |
| 15 | EP紫卡交換券 | 1 |
| 16 | 訓練卡抽卡券(1張) | 1 |
| 17 | 經驗 加倍道具 | 1 |
| 18 | G幣 | 500,000 |
| 19 | G幣 加倍道具 | 1 |
| 20 | 訓練卡抽卡券(1張) | 1 |
| 天數 | 獎勵名稱 | 數量 |
|---|---|---|
| 21 | 寶石 | 1,000 |
| 22 | 紫卡PICKOUT券 | 1 |
| 23 | 訓練卡抽卡券(1張) | 1 |
| 24 | SILVER代幣 | 1 |
| 25 | G幣 | 500,000 |
| 26 | GOLDEN代幣 | 1 |
| 27 | 訓練卡抽卡券(5張) | 1 |
| 28 | EP紫卡招攬券 | 1 |
|   | ||
|   |
※訓練卡抽卡券(1張)開啟後可獲得1張隨機訓練卡
※訓練卡抽卡券(5張)開啟後可獲得5張隨機訓練卡

活動時間:結束時間會另行公告
活動方式:每個帳號首次創角,就會可獲得紫卡2張、紅卡10張喔!
活動獎勵:1. 紫卡2張 (打者1張、投手1張) 2. 紅卡10張 (打者6張、投手4張)

※限新創角帳號參加,僅可獲得一次。